MT4システムトレード MT4自動取引の結果 副業・投資 為替
MT4 EA 2017年7月の取引結果
MT4口座2017年7月のEA取引結果 | (単位:円) | ||
---|---|---|---|
EA名 | 通貨ペア | 取引結果(単月) | 取引結果(累計) |
Blackpanther | USD/JPY | -28,480 | -112,348 |
Blackpanther | EUR/USD | 0 | -24,339 |
ブレイクスキャルシステム | USD/JPY | +5,300 | -7,002 |
ブレイクスキャルシステム | EUR/USD | +2,610 | +5,530 |
Hornet | USD/JPY | +297 | +20,774 |
幸せの一本勝ち | USD/JPY | +26,910 | +49,696 |
RSIBandsEA | USD/JPY | +3,500 | -81,700 |
swallow | EUR/USD | - | -4,987 |
Triple bands system | EUR/USD | -27,072 | -116,648 |
SCH-Trendsystem | GBP/JPY | -150,261 | -346,215 |
GSP-Trendsystem | GBP/JPY | ‐77,218 | -472,594 |
Tomo_Wing_EX_TS | EUR/USD | +213,058 | -29,785 |
MB-TradingSystem | AUD/USD | +12,127 | +5,566 |
MB-TradingSystem | EUR/USD | +21,023 | +30,861 |
MB-TradingSystem | GBP/USD | +9,188 | +4,645 |
MB-TradingSystem | NZD/USD | +12,835 | -9,028 |
MB-TradingSystem | USD/JPY | -13,828 | +26,744 |
LMB-TradingSystem | AUD/USD | +6,920 | +6,920 |
LMB-TradingSystem | EUR/USD | -7,415 | -7,415 |
LMB-TradingSystem | GBP/USD | 0 | 0 |
LMB-TradingSystem | NZD/USD | 0 | 0 |
LMB-TradingSystem | USD/JPY | 0 | 0 |
JSV-UnchiBreak system | AUD/JPY | +1,553 | +22,048 |
RCR-Stand system | GBP/JPY | -22,720 | -35,554 |
SKW-Laddre system | EUR/USD | +12,536 | +21,020 |
APX-expand system | EUR/JPY | +39,359 | +69,583 |
NKZ-KickDOwn system | CAD/JPY | +27,385 | +26,476 |
LTP-FLOATING system | EUR/JPY | +11,000 | +126,346 |
合計 | +78,607 | -831,406 |
comment
今月はTomo_Wing_EX_TSがすごかったです。先月の連敗が嘘のよう。流れをとことん追いかけるEAなので、流れに乗った時は強いです。
LMB-TradingSystemはFx-onで売られる前にこの記事であるように、作者さんから直で買いました。MB-TradingSystemを補完するようなEAなのですが、とりあえずはロットも小さくしてテスト稼働状態です。
今月も幸せの一本勝ちはすごいです。ロットを上げても良いんじゃないかと思っていますが、ロットを上げると損切り連発するという気がしてしょうがないので我慢しています。
SCH-TrendsystemとGSP-Trendsystemは相変わらずのよう。ここまでDDして不調が長く続いていると、これが本調子でEAの寿命がきているのではないか、という気すらしてきます。。が、自分がEAを止めた途端に復調する気がしてしょうがないので稼働させたままになっています。ギャンブラーの錯誤、サンクコスト効果、コンコルド効果、いろいろな用語が頭をめぐりますが、長い目で見ないといけないものですので我慢。
すっかり忘れていましたがTriple bands systemも復調はまだ先っぽいです。利確タイミング、損切りタイミングは予め注文が入っているものの、実際は内部計算で利確損切りしているようですが、どうもそれが変なタイミングに見受けられる状態です。途中途中では利益が出ていても利食いできない。